全室鬼怒川ビューの温泉宿
部屋 | 客室:98室 和室・洋室・和洋室・特別室 |
---|---|
風呂 | 大浴場・露天風呂(半露天) |
施設 | 宴会場・カラオケ・売店・ラーメン処・整体コーナー・卓球・ビリヤード |
住所 | 栃木県日光市 |
アクセスアクセス | 東武鬼怒川温泉駅下車ダイヤルバスで5分。日光宇都宮道路今市IC~国道121号経由で30分 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日※ |
通年 | 通常価格 | 15,000円 | 17,000円 | 18,300円 |
GoTo割引額 | 5,250円 | 5,950円 | 6,405円 | |
割引後お支払い額 | 9,750円 | 11,050円 | 11,895円 | |
地域共通クーポン | +2,000円分 配布 | +3,000円分 配布 | +3,000円分 配布 |
内容 | お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日※ |
ピンクコンパニオン120分/1名あたり | 5:1 | 29,000円 | 30,000円 | 29,000円 |
4:1 | 28,400円 | 29,200円 | 28,400円 | |
3:1 | 27,900円 | 28,500円 | 27,900円 | |
2:1 | 27,200円 | 27,600円 | 27,200円 | |
1:1 | 26,500円 | 26,700円 | 26,500円 | |
変身コンパニオン/1名あたり (ノーマル60分+ピンク60分) |
5:1 | 25,000円 | 26,000円 | ― |
4:1 | 24,400円 | 25,200円 | ― | |
3:1 | 25,500円 | 26,100円 | ― | |
2:1 | 23,200円 | 23,600円 | ― | |
1:1 | 22,400円 | 22,600円 | ― | |
【ロング】ピンクコンパニオン180分/1名あたり | ※お問い合わせください。 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日※ |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 20,800円 | 23,000円 | 24,100円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,100円 | 24,300円 | 25,400円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,300円 | 26,500円 | 27,600円 |
2名様:コンパニオン1人 | 28,600円 | 30,800円 | 31,900円 |
1名様:コンパニオン1人 | 41,500円 | 43,700円 | 44,800円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日※ |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 33,840円 | 36,040円 | 37,140円 |
4名様:コンパニオン1人 | 35,140円 | 37,340円 | 38,440円 |
3名様:コンパニオン1人 | 37,340円 | 39,540円 | 40,640円 |
2名様:コンパニオン1人 | 41,640円 | 43,840円 | 44,940円 |
1名様:コンパニオン1人 | 54,540円 | 56,740円 | 57,840円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 |
---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,300円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,600円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,800円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,100円 |
1名様:コンパニオン1人 | 42,000円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 20,000円 | 22,200円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,100円 | 23,300円 |
3名様:コンパニオン1人 | 23,500円 | 25,700円 |
2名様:コンパニオン1人 | 26,600円 | 28,800円 |
1名様:コンパニオン1人 | 37,400円 | 39,600円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日※ |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 42,900円 | 45,100円 | 50,300円 |
※表示料金は全て税込です。