石和・春日居 2つの源泉から湧く天然温泉
部屋 | 客室:40室 和室・和洋室・洋室 |
---|---|
風呂 | 大浴場・露天風呂 |
施設 | 宴会場・クラブ・カラオケ・ラウンジ・売店 |
住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島1607-27 |
アクセスアクセス | 中央線 石和温泉駅からタクシーで5分 中央自動車道 一宮・御坂ICから20分 |
部屋 | 客室:40室 和室・和洋室・洋室 |
---|---|
風呂 | 大浴場・露天風呂 |
施設 | 宴会場・クラブ・カラオケ・ラウンジ・売店 |
住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島1607-27 |
アクセスアクセス | 中央線 石和温泉駅からタクシーで5分 中央自動車道 一宮・御坂ICから20分 |
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 20,060円 | 23,360円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,600円 | 24,900円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,180円 | 27,480円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 32,600円 |
1名様:コンパニオン1人 | 44,700円 | 48,000円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 25,070円 | 28,370円 |
4名様:コンパニオン1人 | 27,380円 | 30,680円 |
3名様:コンパニオン1人 | 31,230円 | 34,530円 |
2名様:コンパニオン1人 | 38,930円 | 42,230円 |
1名様:コンパニオン1人 | 62,030円 | 65,330円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 28,970円 | 32,270円 |
4名様:コンパニオン1人 | 32,050円 | 35,350円 |
3名様:コンパニオン1人 | 37,200円 | 40,500円 |
2名様:コンパニオン1人 | 47,450円 | 50,750円 |
1名様:コンパニオン1人 | 78,250円 | 81,550円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜 | 土・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 17,420円 | 20,720円 |
4名様:コンパニオン1人 | 18,300円 | 21,600円 |
3名様:コンパニオン1人 | 19,730円 | 23,030円 |
2名様:コンパニオン1人 | 22,700円 | 26,000円 |
1名様:コンパニオン1人 | 31,500円 | 34,800円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,330円 | 24,630円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,140円 | 26,440円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,960円 | 28,260円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,580円 | 32,880円 |
1名様:コンパニオン1人 | 43,330円 | 46,630円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 24,130円 | 27,430円 |
4名様:コンパニオン1人 | 26,000円 | 29,300円 |
3名様:コンパニオン1人 | 29,080円 | 32,380円 |
2名様:コンパニオン1人 | 35,350円 | 38,650円 |
1名様:コンパニオン1人 | 55,150円 | 58,450円 |
※表示料金は全て税込です。