- TOP
- 温泉地・エリアを比べる
コンパニオン宴会ができる温泉地・エリアを比べる
2026年11月21日時点で掲載中の宿とプランから数えています
比べた温泉地のまとめ
掲載中の宿が3軒以上ある温泉地・地域を、宿の数・プランの数・お1人様の料金で並べました。
- 比べた温泉地・地域
- 37か所
- 比べた温泉地の宿
- 186軒
- 比べた温泉地のプラン
- 408件
- 日帰りのプランがある
- 6か所
この数字について
- 料金はお客様お1人様あたりで、サービス料・諸税込みです。
- 中央値は100円単位に丸めています。
- 温泉地の名前を押すと、その温泉地のページが開きます。そのページの「データで見る」は、この表と同じ数え方です。
このページでは温泉地どうしの違いだけを扱います。人数の割合や延長で料金がどう変わるかは、コンパニオンの料金の目安にまとめています。ピンク・ソフト・コスプレ・ノーマルの違いは、コンパニオンの種類と違いで見られます。
01目的から選ぶ
下の比較表の数字で並べ替えた上位5か所です。
数字の順に並べただけで、おすすめの順位ではありません。値が同じときはプランの多い順にしています。
02温泉地ごとの比較表
地方ごとに分け、掲載中の宿の多い順に並べています。
北海道3か所
| 温泉地・地域 | 宿 | プラン | お客様2名に コンパニオン1名中央値 | 最安 | 宿泊/日帰り | ピンクの プランがある宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市北海道 | 8軒 | 10件 | 22,500円 | 14,300円 | 1件/6件 | 3軒 |
| 十勝川温泉北海道 | 3軒 | 3件 | 26,000円 | 19,000円 | 2件/0件 | 2軒 |
| 定山渓温泉北海道 | 3軒 | 3件 | — | — | — | — |
東北地方4か所
| 温泉地・地域 | 宿 | プラン | お客様2名に コンパニオン1名中央値 | 最安 | 宿泊/日帰り | ピンクの プランがある宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いわき湯本温泉福島県 | 5軒 | 11件 | 32,700円 | 18,190円 | 10件/0件 | 0軒 |
| 芦ノ牧温泉福島県 | 4軒 | 5件 | 34,000円 | 22,000円 | 2件/0件 | 1軒 |
| 飯坂温泉福島県 | 3軒 | 5件 | 38,000円 | 22,000円 | 3件/0件 | 1軒 |
| 秋保温泉宮城県 | 3軒 | 3件 | — | — | — | — |
関東地方8か所
| 温泉地・地域 | 宿 | プラン | お客様2名に コンパニオン1名中央値 | 最安 | 宿泊/日帰り | ピンクの プランがある宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊香保温泉群馬県 | 13軒 | 32件 | 29,100円 | 15,770円 | 24件/0件 | 4軒 |
| 鬼怒川温泉栃木県 | 9軒 | 14件 | 32,500円 | 22,150円 | 8件/0件 | 1軒 |
| 箱根湯本温泉神奈川県 | 9軒 | 10件 | 25,200円 | 17,300円 | 2件/0件 | 0軒 |
| 那須塩原温泉栃木県 | 5軒 | 3件 | — | — | — | — |
| 銀座東京都 | 3軒 | 7件 | 19,400円 | 8,800円 | 0件/4件 | 2軒 |
| 横浜神奈川県 | 3軒 | 5件 | 22,000円 | 15,200円 | 0件/2件 | 0軒 |
| 草津温泉群馬県 | 3軒 | 3件 | 24,400円 | 17,750円 | 1件/0件 | 0軒 |
| 鴨川温泉千葉県 | 3軒 | 3件 | — | — | — | — |
中部地方13か所
| 温泉地・地域 | 宿 | プラン | お客様2名に コンパニオン1名中央値 | 最安 | 宿泊/日帰り | ピンクの プランがある宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石和温泉山梨県 | 15軒 | 85件 | 33,700円 | 18,000円 | 73件/0件 | 10軒 |
| 熱海温泉静岡県 | 11軒 | 35件 | 38,600円 | 17,510円 | 24件/2件 | 3軒 |
| 伊豆長岡温泉静岡県 | 9軒 | 33件 | 34,000円 | 19,800円 | 26件/0件 | 6軒 |
| 伊東温泉静岡県 | 7軒 | 9件 | 27,900円 | 20,804円 | 3件/0件 | 1軒 |
| 山代温泉石川県 | 6軒 | 28件 | 42,600円 | 25,800円 | 20件/0件 | 1軒 |
| 芦原温泉福井県 | 5軒 | 25件 | 32,900円 | 23,030円 | 24件/0件 | 4軒 |
| 越後湯沢温泉新潟県 | 5軒 | 9件 | 35,400円 | 17,750円 | 5件/0件 | 1軒 |
| 稲取温泉静岡県 | 4軒 | 7件 | 27,400円 | 20,238円 | 4件/0件 | 0軒 |
| 内海海岸愛知県 | 4軒 | 5件 | 31,800円 | 18,360円 | 4件/0件 | 1軒 |
| 月岡温泉新潟県 | 3軒 | 6件 | — | — | — | — |
| 戸倉上山田温泉長野県 | 3軒 | 3件 | — | — | — | — |
| 熱川温泉静岡県 | 3軒 | 3件 | 21,800円 | 17,430円 | 1件/0件 | 0軒 |
| 寺泊岬温泉新潟県 | 3軒 | 3件 | — | — | — | — |
近畿地方3か所
| 温泉地・地域 | 宿 | プラン | お客様2名に コンパニオン1名中央値 | 最安 | 宿泊/日帰り | ピンクの プランがある宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽三重県 | 6軒 | 8件 | 27,200円 | 19,700円 | 2件/0件 | 0軒 |
| 大阪市ミナミ大阪府 | 3軒 | 5件 | 32,100円 | 15,000円 | 3件/2件 | 2軒 |
| 雄琴温泉滋賀県 | 3軒 | 3件 | — | — | — | — |
中国地方1か所
| 温泉地・地域 | 宿 | プラン | お客様2名に コンパニオン1名中央値 | 最安 | 宿泊/日帰り | ピンクの プランがある宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆生温泉鳥取県 | 3軒 | 5件 | — | — | — | — |
03表の数え方
- 宿宿は、宿ページに載っている温泉地ごとに数えています。各温泉地のページの「データで見る」と同じ数です。宿の一覧には、名前や説明にその地名が入っている宿も並びます。そのため一覧の軒数とは合わないことがあります。
- 件プランは、受付を休止しているプランを除いた数です。料金表の欄に金額が入っていないプランは、プランの数には入れ、料金には入れていません。
- ¥料金は、各プランの料金表で3,000円以上の金額だけを使っています。「最安」は、その温泉地のプランの料金表でいちばん安いお1人様の料金です。人数の組み合わせと料金区分は問いません。「—」の温泉地には、料金表のあるプランがありません。
- 泊宿泊と日帰りは、プラン名の【日帰り】と「料金に含まれるもの」の欄で分けています。どちらとも読めないプランは、どちらにも数えていません。
- Pピンクの列は、料金表のあるピンクのプランがある宿の数です。スーパーコンパニオン・ハード・トップレスなどの呼び名のプランは、ピンクに入っています。


