源泉8本!豊富な湯量と自慢の海の幸
部屋 | 客室:103室 和室・和洋室・洋室・露天風呂付き客室 |
---|---|
風呂 | 露天風呂・大浴場・貸切露天風呂・サウナ |
施設 | 宴会場・会議室・ラウンジ・居酒屋・カラオケクラブ・カラオケBOX・室内プール(温泉)・卓球・ゲームコーナー・インターネット接続ブース・売店 |
住所 | 静岡県伊東市竹の内1-1-3 |
アクセスアクセス | JR伊東駅より 徒歩5分/東名 沼津ICから1時間20分 |
部屋 | 客室:103室 和室・和洋室・洋室・露天風呂付き客室 |
---|---|
風呂 | 露天風呂・大浴場・貸切露天風呂・サウナ |
施設 | 宴会場・会議室・ラウンジ・居酒屋・カラオケクラブ・カラオケBOX・室内プール(温泉)・卓球・ゲームコーナー・インターネット接続ブース・売店 |
住所 | 静岡県伊東市竹の内1-1-3 |
アクセスアクセス | JR伊東駅より 徒歩5分/東名 沼津ICから1時間20分 |
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 17,620円 | 18,720円 | 20,920円 |
4名様:コンパニオン1人 | 18,570円 | 19,670円 | 21,870円 |
3名様:コンパニオン1人 | 20,140円 | 21,240円 | 23,440円 |
2名様:コンパニオン1人 | 23,280円 | 24,380円 | 26,580円 |
1名様:コンパニオン1人 | 32,700円 | 33,870円 | 36,000円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 23,850円 | 24,950円 | 27,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 25,250円 | 26,350円 | 28,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 27,550円 | 28,650円 | 30,850円 |
2名様:コンパニオン1人 | 32,150円 | 33,250円 | 35,450円 |
1名様:コンパニオン1人 | 46,050円 | 47,150円 | 49,350円 |
月~木 | 日・金 | 休前日 | |
割増金額 | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 |
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 20,850円 | 21,950円 | 24,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,250円 | 23,350円 | 25,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,550円 | 25,650円 | 27,850円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,150円 | 30,250円 | 32,450円 |
1名様:コンパニオン1人 | 43,050円 | 44,150円 | 46,350円 |
月~木 | 日・金 | 休前日 | |
割増金額 | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 |
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 17,420円 | 18,520円 | 20,720円 |
4名様:コンパニオン1人 | 18,320円 | 19,420円 | 21,620円 |
3名様:コンパニオン1人 | 19,800円 | 20,900円 | 23,100円 |
2名様:コンパニオン1人 | 22,780円 | 23,880円 | 26,080円 |
1名様:コンパニオン1人 | 31,700円 | 32,800円 | 35,000円 |
※表示料金は全て税込です。